Handling — BußgeldkatalogGültig für: Allgemein |
V: 2013.05.30.02 || Tipps & Tricks - Übersicht || markt.de-Fahrzeugteile-Lexikon |
Allgemeines
Die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr ist an viele verschiedene Regeln gebunden, die das sichere Miteinander aller Beteiligten sicherstellen soll. Verstöße gegen Gesetze und Regeln werden von den Behörden mit Verwarn- und Bußgeldern geahndet. Darüber hinaus wird über jeden Inhaber einer Fahrerlaubnis beim Kraftfahrbundesamt eine Akte geführt, die Aufschluss über frühere Vergehen im Straßenverkehr archiviert. Gemeint ist hier das Punktesystem. In einigen Fällen von Delikten werden Punkte vergeben, die nach Überschreiten von festgesetzten Grenzen Konsequenzen für den Betreffenden nach sich ziehen, oder es wird mit der Santionierung durch Führerscheinentzug gearbeitet. In diesem Artikel möchten wir Ihnen Aufschluss über die momentane Höhe eines Verwarn- bzw. Bußgeldes und über weitere Konsequenzen geben.
Erläuterungen zu den genutzten Abkürzungen finden Sie am Seitenende.
Delikte
0,5‰-Grenze
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Führen eines Kfz mit einer Alkoholkonzentration im Atem oder Blut von 0,25 mg / l bzw. 0,5‰ oder mehr | 4 | A | €500 - €1500 | Ja |
Abbiegen
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Abgebogen, ohne Fz durchfahren zu lassen un dadurch einen Anderen gefährdet | 2 | A | €70 | Nein |
Beim Abbiegen auf einen Fußgänger keine besondere Rücksicht genommen und ihn dadurch gefährdet | 2 | A | €70 | Nein |
Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen und dadurch einen Anderen gefährdet | 1 | A | €70 | Nein |
Beim Abbiegen in ein Grundstück einen Anderen gefährdet | 2 | A | €80 | Nein |
Beim Wenden oder Rückwärtsfahren einen Anderen gefährdet | 2 | A | €80 | Nein |
Abbiegen
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Kfz, Anhänger oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die höchstzulässige Breite, Höhe oder Länge überschritten war | 1 | B | €50 | Nein |
... als Halter die Inbetriebnahme angeordnet oder zugelassen | 1 | B | €75 | Nein |
Abstand
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingahalten bei einer Gechwindigkeit von mehr als 80 km / h , Abstand weniger als | ||||
5 / 10 des halben Tachowertes | 1 | A | €75 | Nein |
4 / 10 des halben Tachowertes | 2 | A | €100 | Nein |
3 / 10 des halben Tachowertes | 3 | A | €160 | Ja (v>100km/h) |
2 / 10 des halben Tachowertes | 4 | A | €240 | Ja (v>100km/h) |
1 / 10 des halben Tachowertes | 4 | A | €320 | Ja (v>100km/h) |
Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingahalten bei einer Gechwindigkeit von mehr als 130 km / h , Abstand weniger als | ||||
5 / 10 des halben Tachowertes | 2 | A | €100 | Nein |
4 / 10 des halben Tachowertes | 3 | A | €180 | Nein |
3 / 10 des halben Tachowertes | 4 | A | €240 | Ja |
2 / 10 des halben Tachowertes | 4 | A | €320 | Ja |
1 / 10 des halben Tachowertes | 4 | A | €400 | Ja |
Mit Lkw (>3,5t) oder Kraftomnibus bei einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km / h auf einer Autobahn Mindestabstand von 50m von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten | 3 | B | €80 | Nein |
Achslast, Gesamtgewichte, Anhängelast hinter Kraftfahrzeug
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeit | ||||
Kfz, Anhänger oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die zulässige Achslast, das zulässige Gesamtgewicht oder die zulässige Anhängelast hinter einem Kfz überschritten war bei Kfz >7,5t oder Kfz mit Anhänger >2t Überschreitung um mehr als | ||||
5% | 1 | B | €80 | Nein |
10% | 1 | B | €110 | Nein |
15% | 1 | B | €140 | Nein |
20% | 3 | B | €190 | Nein |
25% | 3 | B | €285 | Nein |
30% | 3 | B | €380 | Nein |
Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme als Halter in diesen Fällen, Überschreitung um mehr als | ||||
5% | 1 | B | €140 | Nein |
10% | 3 | B | €235 | Nein |
15% | 3 | B | €285 | Nein |
20% | 3 | B | €380 | Nein |
25% | 3 | B | €425 | Nein |
Kfz, Anhänger oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die zulässige Achslast, das zulässige Gesamtgewicht oder die zulässige Anhängelast hinter einem Kfz überschritten war bei Kfz >7,5t Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme, Überschreitung um mehr als | ||||
20% | 3 | B | €95 | Nein |
25% | 3 | B | €140 | Nein |
30% | 3 | B | €235 | Nein |
Vorsätzlich begangene Ordnungswidrigkeit | ||||
Gegen die Pflicht zur Feststellung der zugelassenen Achslasten oder Gesamtgewichte oder gegen Vorschriften über das Um- und Entladen bei Überladung verstoßen | 1 | B | €50 | Nein |
Alkoholverbot für Fahranfänger
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
In der Probezeit nach §2a StVG oder vor Vollendung des 21. Lebensjahres als Führer eines Kfz alkoholische Getränke zu sich genommen oder die Fahrt unter Wirkung eines solchen Getränks angetreten | 2 | A | €250 | Nein |
Andere verkehrsrechtliche Anordnungen
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Einer den Verkehr verbietenden oder beschränkenden Anordnung, die öffentlich bekannt gemacht wurde, zuwidergehandelt | 1 | B | €40 | Nein |
Mit Arbeiten begonnen, ohne zuvor Anordnungen eingeholt zu haben, diese Anordnungen nicht befolgt oder Lichtzeichenanlagen nicht bedient | 1 | B | €75 | Nein |
Auflagen bei Ausnahmegenehmigungen
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Als Halter einer vollziehbaren Auflage einer Ausnahmegenehmigung nicht nachgekommen | 1 | B | €50 | Nein |
Ausländische Kraftfahrzeuge
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
An einem ausländischen Kraftfahrzeug oder ausländischen Kraftfahrzeuganhänger das vorgeschriebene heimische Kennzeichen nicht geführt | 1 | B | €40 | Nein |
Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Vollziehbare Auflage einer Ausnahmegenehmigung oder Erlaubnis nach §46 Abs. 3 Satz 1 StVO nicht befolgt | 1 | B | €40 | Nein |
Autobahnen und Kraftstraßen
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Autobahn oder Kraftfahrstraße mit einem Fahrzeug benutzt, dessen Höhe zusammen mit Ladung mehr als 4,20m betrug | 1 | B | €70 | Nein |
An dafür nicht vorgesehener Stelle auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen eingefahren und dadurch einen Anderen gefährdet | 3 | A | €75 | Nein |
Beim Einfahren Vorfahrt auf der durchgehenden Fahrbahn nicht beachtet | 3 | A | €75 | Nein |
Gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren (soweit nicht Straftat) | ||||
... in einer Ein- oder Ausfahrt | 4 | A | €75 | Nein |
... auf der Nebenfahrbahn oder dem Seitenstreifen | 4 | A | €130 | Nein |
... auf der durchgehenden Fahrbahn | 4 | A | €200 | Ja |
Auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen Fahrzeug geparkt | 2 | B | €70 | Nein |
Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 2 | A | €75 | Nein |
Bahnübergänge
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten | ||||
Mit einem Fahrzeug den Vorrang eines Schienenfahrzeugs nicht beachtet | 3 | A | €80 | Nein |
Bahnübergang unter Verstoß gegen die Wartepflicht überquert, obwohl sich ein Schienenfahrzeug näherte | 3 | A | €80 | Nein |
Bahnübergang unter Verstoß gegen die Wartepflicht überquert, obwohl rotes Blinklicht, gelbe/rote Lichtzeichen gegeben wurden/die Schranken sich senkten/ein Bediensteter „Halt gebot“ | 4 | A | €240 | Ja |
Vorsätzlich begangene Ordnungswidrigkeiten | ||||
Mit einem Kfz den Bahnübergang trotz geschlossener Schranke/Halbschranke überquert | 4 | A | €700 | Ja |
Als Fußgänger/Radfahrer oder anderer nicht motorisierter Verkehrsteilnehmer den Bahnübergang trotz geschlossener Schranke/Halbschranke überquert | 4 | A | €350 | Nein |
Begleitetes Fahren ab 17 Jahre
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Kfz der Klasse B oder BE ohne Begleitung geführt | 1 | A | €50 | Nein |
Beleuchtung
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen außerhalb geschlossener Ortschaften am Tage nicht mit Abblendlicht gefahren | 3 | B | €40 | Nein |
Berauschende Mittel
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Kfz unter der Wirkung eines in der Anlage zu §24a Abs. 2 StVG genannten berauschenden Mittels geführt | 4 | A | €500 - €1500 | Ja |
Bereifung und Laufflächen
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Kfz (außer Mofa) oder Anhänger in Betrieb genommen, dessen Reifen keine ausreichenden Profilrillen oder Einschnitte oder keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe besaß | 3 | B | €50 | Nein |
Als Halter die Inbetriebnahme eines Kfz (außer Mofas) oder Anhängers in diesen Fällen angeordnet oder zugelassen | 3 | B | €75 | Nein |
Besetzung, Beladung und Kennzeichnung von Kraftomnibussen
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Kraftomnibus in Betrieb genommen und dabei mehr Personen oder Gepäck befördert, als in der Zulassungsbescheinigung Teil I Sitz- und Stehplätze eingetragen waren und die jeweilige Summe der im Fahrzeug angeschriebenen Fahrgastplätze sowie die Angaben für die Höchstmasse des Gepäcks ausgewiesen waren | 1 | B | €50 | Nein |
... als Halter die Inbetriebnahme angeordnet oder zugelassen | 3 | B | €75 | Nein |
Betriebsverbot und -beschränkungen
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeit | ||||
Betriebsverbot wegen Verstoßes gegen Mitteilungspflichten oder Pflichten beim Erwerb des Fahrzeugs nicht beachtet | 1 | B | €40 | Nein |
Fahrzeug in Betrieb genommen, obwohl das vorgeschriebene Kennzeichen fehlt | 1 | B | €40 | Nein |
Fahrzeug in Betrieb genommen, dessen Kennzeichen mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen versehen ist | 1 | B | €50 | Nein |
Vorsätzlich begangene Ordnungswidrigkeit | ||||
Einem Verbot, ein Fahrzeug in Betrieb zu setzen, zuwidergehandelt oder Beschränkung nicht beachtet | 1 | B | €50 | Nein |
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Ohne erforderliche Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung einen oder mehrere Fahrgäste in einem in §48 Abs. 1 FeV genannten Fahrzeug befördert | 3 | A | €75 | Nein |
Als Halter die Fahrgastbeförderung in einem in §48 Abs. 1 FeV genannten Fahrzeug angeordnet oder zugelassen, obwohl der Fahrzeugführer die erforderliche Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung nicht besaß | 3 | A | €75 | Nein |
Ferienreiseverordnung
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Kfz trotz eines Verkehrsverbots nach der Ferienreiseverordnung innerhalb der Verbotszeiten länger als 15 Minuten geführt | 1 | B | €40 | Nein |
Als Halter die Führung zugelassen | 1 | B | €100 | Nein |
Führen eines Fahrtenbuchs
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Fahrtenbuch nicht ordnungsgemäß geführt, nicht ausgehändigt oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt | 1 | B | €50 | Nein |
Fußgängerüberwege
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
An einem Fußgängerüberweg, den ein Bevorrechtigter erkennbar benutzen wollte, das Überqueren der Fahrbahn nicht ermöglicht, oder nicht mit mäßiger Geschwindigkeit herangefahren oder an einem Fußgängerüberweg überholt (soweit nicht Straftat) | 4 | A | €80 | Nein |
Geschwindigkeit — Kennzeichnungspflichte Kfz mit gefährlichen Gütern oder mit Kraftomnibussen mit Fahrgästen
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten | ||||
11 km / h - 15 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 1 | A | €40 | Nein |
bis 15 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften fürmehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 1 | A | €160 | Nein |
bis 15 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften fürmehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 1 | A | €120 | Nein |
16 km / h - 20 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 1 | A | €160 | Nein |
16 km / h - 20 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 1 | A | €120 | Nein |
21 km / h - 25 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 2 | A | €200 | Ja |
21 km / h - 25 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 2 | A | €160 | Nein |
26 km / h - 30 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 3 | A | €280 | Ja |
26 km / h - 30 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 | A | €240 | Ja |
31 km / h - 40 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 3 | A | €360 | Ja |
31 km / h - 40 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 | A | €320 | Ja |
41 km / h - 50 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €480 | Ja |
41 km / h - 50 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €400 | Ja |
51 km / h - 60 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €600 | Ja |
51 km / h - 60 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €560 | Ja |
Über 60 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €760 | Ja |
Über 60 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €680 | Ja |
Geschwindigkeit — Lkw und Omnibusse
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten | ||||
bis 15 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften fürmehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 1 | A | €80 | Nein |
bis 15 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften fürmehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 1 | A | €70 | Nein |
16 km / h - 20 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 1 | A | €80 | Nein |
16 km / h - 20 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 1 | A | €70 | Nein |
21 km / h - 25 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 1 | A | €95 | Nein |
21 km / h - 25 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 1 | A | €80 | Nein |
26 km / h - 30 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 3 | A | €140 | Ja |
26 km / h - 30 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 | A | €95 | Ja |
31 km / h - 40 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 3 | A | €200 | Ja |
31 km / h - 40 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 | A | €160 | Ja |
41 km / h - 50 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €280 | Ja |
41 km / h - 50 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 | A | €240 | Ja |
51 km / h - 60 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €480 | Ja |
51 km / h - 60 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €440 | Ja |
Über 60 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €680 | Ja |
Über 60 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €600 | Ja |
Geschwindigkeit — Pkw und Motorrad
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten | ||||
21 km / h - 25 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 1 | A | €80 | Nein |
21 km / h - 25 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 1 | A | €70 | Nein |
26 km / h - 30 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 3 | A | €100 | Ja |
26 km / h - 30 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 | A | €80 | Ja |
31 km / h - 40 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 3 | A | €160 | Ja |
31 km / h - 40 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 | A | €120 | Ja |
41 km / h - 50 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €200 | Ja |
41 km / h - 50 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 | A | €160 | Ja |
51 km / h - 60 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €280 | Ja |
51 km / h - 60 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €240 | Ja |
61 km / h - 70 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €480 | Ja |
61 km / h - 70 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €440 | Ja |
Über 70 km / h innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €680 | Ja |
Über 70 km / h außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 | A | €600 | Ja |
Geschwindigkeiten
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Mit nichtangepasster Geschwindigkeit gefahren trotz angekündigter Gefahrenstelle, bei Unübersichtlichkeit, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen, Bahnübergängen oder schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen (z.B. Nebel, Glatteis) | 3 | A | €100 | Nein |
Festgesetzte Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50m durch Nebel, Schneefall oder Regen überschritten | 3 | A | €80 - €760 | u.U. |
Als Fahrzeugführer ein Kind, einen Hilfsbedürftigen oder älteren Menschen gefährdet, insbesondere durch nicht ausreichend verminderte Geschwindigkeit, mangelnde Bremsbereitschaft oder unzureichenden Seitenabstand beim Vorbeifahren oder Überholen | 3 | A | €80 | Ja |
Geschwindigkeitsbegrenzer
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Kfz in Betrieb genommen, das nicht mit dem vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet war, oder den Geschwindigkeitsbegrenzer auf unzulässige Geschwindigkeit eingestellt oder nicht benutzt, auch wenn es sich um ein ausländisches Kfz handelt | 3 | B | €100 | Nein |
Als Halter die Inbetriebnahme eines Kfz angeordnet oder zugelassen, das nicht mit dem vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet war oder dessen Geschwindigkeitsbegrenzer auf eine unzulässige Geschwindigkeit eingestellt war oder nicht benutzt wurde | 3 | B | €150 | Nein |
Als Halter den Geschwindigkeitsbegrenzer in den vorgeschriebenen Fällen nicht prüfen lassen, wenn seit fällig gewordener Prüfung mehr als 1 Monat vergangen ist | 2 | B | €40 | Nein |
Kurvenlaufeigenschaften
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Kfz oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die vorgeschriebenen Kurvenlaufeigenschaften nicht eingehalten waren | 1 | B | €50 | Nein |
... als Halter die Inbetriebnahme eines Kfz oder einer Fahrzeugkombination angeordnet oder zugelassen, obwohl die vorgeschriebenen Kurvenlaufeigenschaften nicht eingehalten waren | 1 | B | €75 | Nein |
Ladung
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Ladung oder Ladeeinrichtung nicht verkehrssicher verstaut oder gegen Herabfallen nicht besonders gesichert bei Lkw oder Kraftomnibussen | 1 | B | €50 | Nein |
... mit Gefährdung | 3 | B | €75 | Nein |
bei anderen Kfz ... mit Gefährdung | 3 | B | €50 | Nein |
Fahrzeug geführt, dessen Höhe zusammen mit der Ladung mehr als 4,20m betrug | 1 | B | €40 | Nein |
Liegenbleiben von Fahrzeugen
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Liegengebliebenes mehrspuriges Fahrzeug nicht oder nicht wie vorgeschrieben abgesichert, beleuchtet oder kenntlich gemacht und dadurch einen Anderen gefährdet (soweit nicht Straftat) | 2 | B | €40 | Nein |
Öffentliche Verkehrsmittel und Schulbusse
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Bei an einer Haltestelle (Zeichen 224) haltendem Omnibus des Linienverkehrs, haltender Straßenbahn oder haltendem gekennzeichneten Schulbus mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen bei Vorbeifahrt rechts Schrittgeschwindigkeit oder ausreichenden Abstand nicht eingehalten oder, obwohl nötig, nicht angehalten und dadurch einen Fahrgast behindert | 2 | A | €40 | Nein |
Bei an einer Haltestelle (Zeichen 224) haltendem Omnibus des Linienverkehrs, haltender Straßenbahn oder haltendem gekennzeichneten Schulbus mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen bei Vorbeifahrt rechts Schrittgeschwindigkeit oder ausreichenden Abstand nicht eingehalten oder, obwohl nötig, nicht angehalten und dadurch einen Fahrgast gefährdet | 2 | A | €50 | Nein |
Omnibus des Linienverkehrs oder gekennzeichneten Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht bei Annäherung an eine Haltestelle überholt und behindert | 1 | B | €40 | Nein |
Omnibus des Linienverkehrs oder gekennzeichneten Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht bei Annäherung an eine Haltestelle überholt und gefährdet | 1 | B | €50 | Nein |
Bei an einer Haltestelle (Zeichen 224) haltendem Omnibus des Linienverkehrs oder gekennzeichnetem Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht bei Vorbeifahrt Schrittgeschwindigkeit oder ausreichendem Abstand nicht eingehalten oder, obwohl nötig, nicht angehalten und dadurch einen Fahrgast behindert | 2 | A | €40 | Nein |
Bei an einer Haltestelle (Zeichen 224) haltendem Omnibus des Linienverkehrs oder gekennzeichnetem Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht bei Vorbeifahrt Schrittgeschwindigkeit oder ausreichendem Abstand nicht eingehalten oder, obwohl nötig, nicht angehalten und dadurch einen Fahrgast gefährdet | 2 | A | €50 | Nein |
Parken
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
An einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle oder im Bereich einer scharfen Kurve geparkt wenn ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert worden ist | 1 | B | €40 | Nein |
Vor oder in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten geparkt und dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | 1 | B | €50 | Nein |
Personenbeförderung, Sicherungspflichten
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Als Kraftfahrzeugführer Kind ohne jede Sicherung befördert oder als anderer Verantwortlicher nicht für eine Sicherung eines Kindes in einem Kfz gesorgt (außer in Kraftomnibussen über 3,5t zulässige Gesamtmasse) oder als Führer eines Kraftrades befördert, obwohl es keinen Schutzhelm trug | ||||
... bei einem Kind | 1 | B | €40 | Nein |
... bei mehreren Kindern | 1 | B | €50 | Nein |
Prüfungs-, Probe-, Überführungsfahrten
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Kurzzeitkennzeichen einer anderen Person zur Nutzung an einem anderen Fahrzeug überlassen | 1 | B | €50 | Nein |
Kurzzeitkennzeichen an nicht nur einem Fahrzeug verwendet | 3 | B | €50 | Nein |
Richtzeichen
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Als Fahrzeugführer in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325/326) die Schrittgeschwindigkeit nicht eingehalten und dadurch einen Fußgänger gefährdet | 1 | A | €40 | Nein |
Als Fahrzeugführer in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325/326) einen Fußgänger gefährdet | 1 | B | €40 | Nein |
In einem Tunnel (Zeichen 327) gewendet | 1 | B | €40 | Nein |
Auf dem linken von mehreren nach Zeichen 340 markierten Fahrstreifen auf einer Fahrbahn für beide Richtungen überholt und dadurch einen Anderen gefährdet | 1 | B | €40 | Nein |
Sonntagsfahrverbot
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Verbotswidrig an einem Sonntag oder Feiertag gefahren | 1 | B | €75 | Nein |
Als Halter das verbotswidrige Fahren an einem Sonntag oder Feiertag angeordnet oder zugelassen | 1 | B | €380 | Nein |
Sonstige Pflichten des Fahrzeugführers
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeit | ||||
Als Fahrzeugführer nicht dafür gesorgt, dass das Fahrzeug, der Zug, die Ladung oder die Besetzung vorschriftsmäßig war, wenn dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war oder die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung wesentlich litt | 3 | B | €80 | Nein |
Vorsätzlich begangene Ordnungswidrigkeit | ||||
Mobil- oder Autotelefon verbotswidrig benutzt - als Fahrzeugführer | 1 | B | €40 | Nein |
Als Führer eines Kfz verbotswidrig ein technisches Gerät zur Feststellung von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | 4 | B | €75 | Nein |
Sonstige Pflichten für den verkehrssicheren Zustand des Fahrzeugs
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Fahrzeug in Betrieb genommen, das sich in einem Zustand befand, der die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigte, insbesondere unter Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen, Bremsen oder Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen | ||||
... bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | 3 | B | €180 | Nein |
... bei anderen Kfz | 3 | B | €90 | Nein |
Fahrzeug trotz erloschener Betriebserlaubnis in Betrieb genommen und dadurch die Verkehrssicherheit oder die Umwelt wesentlich beeinträchtigt | ||||
... bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | 3 | B | €180 | Nein |
... alle anderen Fahrzeuge | 3 | B | €90 | Nein |
Straftaten
Delikt | Punkte | FaP |
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (§142 StGB) mit Ausnahme des Absehens von Strafe und der Milderung von Strafen in den Fällen des §142 Abs. 4 StGB | 7 | A |
Straßenverkehrsgefährdung durch Führen eines Fahrzeugs bei Fahrunsicherheit infolge | ||
... Alkoholgenusses | 7 | A |
... Genusses anderer berauschender Mittel | 7 | A |
... geistiger oder körperlicher Mängel | 7 | A |
Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidrige(s) und rücksichtslose(s) | ||
... Vorfahrtmissachtung | 7 | A |
... Fehlverhalten beim Überholen | 7 | A |
... Fehlverhalten an Fußgängerüberwegen | 7 | A |
... zu schnelles Fahren | 7 | A |
... Missachtung des Rechtsfahrgebotes | 7 | A |
... Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung oder versuchtes Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen | 7 | A |
... Nichtkenntlichmachung haltender oder liegengebliebener Fahrzeuge | 7 | A |
Führen eines Fahrzeugs bei Fahrunsicherheit infolge | ||
... Alkoholgenusses | 7 | A |
... Genusses anderer berauschender Mittel | 7 | A |
... Vollrausch | 7 | A |
Führen oder Anordnen oder Zulassen des Führen eines Kfz | ||
... ohne Fahrerlaubnis | 6 | A |
... trotz Fahrverbots oder trotz Verwahrung, Sicherstellung oder Beschlagnahme des Führerscheins | 6 | A |
Kennzeichenmissbrauch | 6 | B |
Gebrauch oder Gestatten des Gebrauchs unversicherter Kfz oder Anhänger | 6 | A |
Unbefugter Gebrauch von Kraftfahrzeug | 5 | B |
Nötigung | 5 | A |
Tötung | 5 | |
Körperverletzung | 5 | |
Gefährliche Eingriffe im Straßenverkehr | 5 | A |
Unterlassene Hilfeleistung | 5 | A |
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, sofern das Gericht die Strafe in den Fällen des §142 Abs. 4 StGB gemildert oder von der Strafe abgesehen hat | 5 | A |
Alle anderen Straftaten | 5 | B |
Straßenbenutzung durch Fahrzeuge
Delikt | Punkte | FaP | Regelsatz | Fahrverbot |
Gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen | ||||
